OBSERVASI SUPERVISI AKADEMIK | ||||||||||
TAHUN PELAJARAN ................ | ||||||||||
1 | Nama Sekolah | : SMK .................... | ||||||||
2 | Kota Administrasi | : | ||||||||
3 | Paket Keahlian | : | ||||||||
4 | Akreditasi | : | ||||||||
5 | Alamat Sekolah | : | ||||||||
6 | Nama Guru | : ............................ | ||||||||
7 | Mata Pelajaran | : ............................ | ||||||||
8 | Kompetensi Dasar | : ............................ | ||||||||
9 | Hari/Tanggal | : | ||||||||
NO | URAIAN | JAWABAN | NILAI | KET | ||||||
ADA | TIDAK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
PERSIAPAN | ||||||||||
A. Apresiasi dan motivasi | ||||||||||
1 | Mempersiapkan fisik dan mental peserta didik | |||||||||
2 | Mengaitkan materi pembelajaran sekarang | |||||||||
dengan pengalaman peserta didik atau | ||||||||||
pembelajaran sebelumnya | ||||||||||
3 | Mengajukan pertanyaan menantang | |||||||||
4 | Menyampaikan manfaat materi pembelajaran | |||||||||
5 | Mendemonstrasikan sesuatu yang terkait | |||||||||
dengan materi pembelajaran | ||||||||||
B. Penyampaian Kompetensi dan Rencana | ||||||||||
Kegiatan | ||||||||||
1 | Menyampaikan Kompetensi yang akan dicapai | |||||||||
2 | Menyampaikan rencana kegiatan, misalnya, | |||||||||
individual, kerja kelompok, dan melakukan | ||||||||||
observasi | ||||||||||
C. KEGIATAN INTI | ||||||||||
A. Penguasaan Materi Pelajaran | ||||||||||
1 | Kemampuan menyesuaikan materi dengan | |||||||||
tujuan pembelajaran | ||||||||||
2 | Kemampuan mengaitkan materi dengan | |||||||||
dengan pengetahuan lain yang relevan, | ||||||||||
perkembangan iptek, dan kehidupan nyata | ||||||||||
3 | Menyajikan pembahasan materi pelajaran | |||||||||
dengan tepat. | ||||||||||
4 | Menyajikan materi secara sistematis (dari | |||||||||
mudah ke sulit, dari konkret ke abstrak) | ||||||||||
B. Penerapan Strategi Pembelajaran yang | ||||||||||
Mendidik | ||||||||||
1 | Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan | |||||||||
kompetensi yang akan dicapai | ||||||||||
2 | memfasilitasi kegiatan yang memuat | |||||||||
komponen engamati, menanya, mengumpulkan | ||||||||||
informasi dan mengkomunikasikan | ||||||||||
3 | Melaksanakan pembelajaran secara runtut | |||||||||
4 | Menguasai kelas | |||||||||
5 | melaksanakan pembelajaran yang bersifat | |||||||||
kontekstual | ||||||||||
6 | Melaksanakan pembelajaran yang | |||||||||
memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif | ||||||||||
7 | Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan | |||||||||
alokasi waktu yang direncanakan | ||||||||||
C. Penerapan Pendekatan Scientific | ||||||||||
1 | Memberikan pertanyaan mengapa dan | |||||||||
bagaimana | ||||||||||
2 | Memancing peserta didik untuk bertanya | |||||||||
3 | Memfasilitasi peserta didik untuk mencoba | |||||||||
4 | Memfasilitasi peserta didik untuk mengamati | |||||||||
5 | Memfasilitasi peserta didik untuk menganalisis | |||||||||
6 | Memberikan pertanyaan peserta didik untuk | |||||||||
menalar (proses berfikir yang logis dan | ||||||||||
sistematis) | ||||||||||
7 | Menyajikan kegiatan peserta didik untuk | |||||||||
berkomunikasi | ||||||||||
D. Pemanfaatan Sumber Belajar/Media dalam | ||||||||||
Pembelajaran | ||||||||||
1 | Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan | |||||||||
sumber belajar pembelajaran | ||||||||||
2 | Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan | |||||||||
media belajar pembelajaran | ||||||||||
3 | Menghasilkan pesan yang menarik | |||||||||
4 | Melibatkan peserta didik dalam pemenfaatan | |||||||||
sumber belajar pembelajaran | ||||||||||
5 | Melibatkan peserta didik dalam pemenfaatan | |||||||||
media belajar pembelajaran | ||||||||||
E. Pelibatan Peserta Didik Dalam pembelajaran | ||||||||||
1 | Menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik | |||||||||
melalui interaksi guru, peserta didik, sumber | ||||||||||
belajar | ||||||||||
2 | Merespon positif partisipasi peserta didik | |||||||||
3 | Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon | |||||||||
peserta didik | ||||||||||
4 | Menunjukkan hubungan antar pribadi yang | |||||||||
kondusif | ||||||||||
5 | Menumbuhkan keceriaan atau antusiasme | |||||||||
peserta didik dalam belajar | ||||||||||
6 | Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan | |||||||||
lancar | ||||||||||
7 | Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar | |||||||||
Kegiatan Penutup | ||||||||||
A. Penutup Pembelajaran | ||||||||||
1 | Melakukan refleksi atau membuat rangkuman | |||||||||
dengan melibatkan peserta didik | ||||||||||
2 | Memberikan umpan balik dalam bentuk tes | |||||||||
lisan atau tertulis | ||||||||||
3 | Mengumpulkan hasil kerja sebagai bahan | |||||||||
porto folio | ||||||||||
4 | Melaksanakan tindak lanjut dengan | |||||||||
memberikan remedial, arahan kegiatan | ||||||||||
berikutnya dan tugas penganyaan | ||||||||||
Perolehan Nilai Skor | ||||||||||
Total Perolehan Skor Maksimal | ||||||||||
Presentase Kinerja | ||||||||||
Perolehan Nilai : | ||||||||||
Kesimpulan : | ||||||||||
Saran /Rekomendasi : | ||||||||||
Keterangan: | ||||||||||
Skor maksimal = Jumlah Komponen X 5 | ||||||||||
Presentase kinerja = (total perolehan skor/skor maksimal) X 100 = | ||||||||||
86 - 100 = A | ||||||||||
71 - 85 = B | ||||||||||
56 - 70 = C | ||||||||||
< 56 = D | ||||||||||
Jakarta, | ||||||||||
Kepala | ||||||||||
..................................... | ||||||||||
NIP. |
PEDOMAN SUPERVISI GURU
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment